Calcula tu cuota estimada, plan de pagos y revisa los recaudos antes de aplicar. Montos en USD a la tasa BCV vigente.
Producto crediticio
Sin capital ni intereses durante el período de gracia.
| Período | Fecha est. | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1gracia | 05 ago. 2026 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 2gracia | 05 nov. 2026 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 3gracia | 05 feb. 2027 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 4gracia | 05 may. 2027 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 5gracia | 05 ago. 2027 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| 6gracia | 05 nov. 2027 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| ··· 12 cuotas intermedias ··· | ||||
| 19 | 05 feb. 2031 | $6,351.55 | $256.60 | $6,478.59 |
| 20 | 05 may. 2031 | $6,478.59 | $129.57 | $0.00 |
Cronograma referencial. Fechas calculadas desde hoy, día 5 del período. El cronograma oficial prevalece tras la aprobación.
Cuota trimestral estimada
$6,608.16
Trimestral · 14 pagos activos · 6 meses de gracia
Equivalente en VES
Bs.S 241.197,75
Tasa BCV 36.50 VES/USD — referencia, actualizada manualmente.
Simulación referencial. No constituye oferta crediticia. Montos en USD a la tasa BCV vigente al desembolso.
CRE-GAN — Crédito Ganadero
Documentos comunes
Específicos del producto
Documentos sujetos a revisión por el equipo legal de FEZbank. Una vez aprobado el pre-análisis, se firma el pagaré y se programa el desembolso.